|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品工場,小売業 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V | パワー: | 45 |
サイズ (L*W*H): | 1900*900*1620 | 体重: | 500kg |
応用分野: | キャンディファクトリー | 機械の容量: | 20-50kg |
機械類機能: | キャンディを貯蔵する | 原材料: | シロップ |
保証: | 1 年 | 展示室の場所: | インド メキシコ 南アフリカ アメリカ合衆国 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用する: | ゴミを作る機械 | 名前: | 砂糖加工ライン |
製品名: | キャンディ・マシーン | 機能: | 証言する |
キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | 最終製品: | ハード・ソフト・ジェリー・キャンディー・チョコレート |
適した: | キャンディー食品 生産 | タイプ: | 機械の形成 |
販売後サービス: | エンジニア | 使用: | サンク |
ポイント
|
価値
|
適用される産業
|
食品・飲料工場,小売,食品店,食品・飲料店
|
生産能力
|
20〜50KGS/h
|
体重 を 降ろす
|
2〜15g/ユニット
|
圧縮空気の消費量
|
4〜5M3/h
|
貯蔵速度
|
25~35回/分
|
電圧
|
220V
|
パワー
|
1.5KW
|
体重
|
500KG
|
サイズ (L*W*H)
|
1900×980×1700MM
|
保証
|
2年
|
|
オンラインサポート
|
主要 な 売り物
|
高い 生産性
|
適用する
|
商業用
|
名前
|
キャンディーを作る機械
|
使用
|
サンク
|
タイプ
|
完全に自動
|
機能
|
多機能性
|
コンタクトパーソン: Mr. zhou
電話番号: +86-17721272056