商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料工場,食品工場,小売業 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V | パワー: | 1.5kw |
サイズ (L*W*H): | 1900*980*1700 mm | 体重: | 500kg |
応用分野: | キャンデー | 機械の容量: | 20-50kg/h |
機械類機能: | 形作り,キャンディを貯蔵する | 原材料: | 砂糖 |
保証: | 1 年 | 展示室の場所: | アラブ連合,アルゼンチン,パキスタン,フィリピン,インドネシア,ブラジル,イタリア,カナダ,サウジアラビア,フランス,キルギスタン,ウクライナ,チリ,ルーマニア,ベトナム,スペイン,スリランカ,エジプ |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,ギア | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用する: | ゴミを作る機械 | 名前: | ゼリーベア・キャンディー生産設備 |
製品名: | キャンディ・マシーン | 機能: | ペクチン キャンデーを作りなさい |
キーワード: | 容易高い生産性を作動させなさい | 適した: | キャンディー食品 生産 |
販売後サービス: | 1 年 | 使用: | 食品加工装置 |
材料: | ステンレスステール | 最終製品: | ハード・ソフト・ジェリー・キャンディー・チョコレート |
名前
|
JY-50
|
電圧
|
220V
|
パワー
|
1.5KW
|
サイズ (L*W*H)
|
1900*980*1700 mm
|
体重
|
500KG
|
機械の容量
|
20〜50kg/h
|
倒し重量
|
2〜15 (g/個)
|
圧縮空気の消費量
|
4〜5m3/h
|
倒す速度
|
20〜35 (時間/分)
|
基本部品の保証
|
1 年
|
販売後サービス
|
1 年
|
コンタクトパーソン: Mr. zhou
電話番号: +86-17721272056