|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 飲料工場,食品・飲料工場,食品・飲料店,飲料店,食品工場,その他産業,ホテル,小売業 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V | パワー: | 1500W |
サイズ (L*W*H): | 1900*980*1700mm | 体重: | 500kg |
応用分野: | キャンデー | 機械の容量: | 40〜50kg/h |
機械類機能: | 形成し,保管する | 原材料: | フルクトース,グルコース,ピグメント |
保証: | 1 年 | 展示室の場所: | アラブ連合,アルゼンチン,パキスタン,フィリピン,インドネシア,ブラジル,イタリア,カナダ,サウジアラビア,フランス,キルギスタン,ウクライナ,チリ,ルーマニア,ベトナム,スペイン,スリランカ,エジプ |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,ギア | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用する: | キャンディー加工機 | 名前: | 砂糖加工ライン |
製品名: | キャンディ・マシーン | 機能: | 注ぐ機械 |
キーワード: | ゴム・キャンディー・デポジター | 最終製品: | 柔らかいゴミゼリーセンター |
適した: | キャンディー食品 生産 | 販売後サービス: | 1 年 |
材料: | ステンレス鋼 | 使用: | 食品加工装置 |
モデル番号 | JY-50 |
生産能力 | 40〜50kg/h |
倒し重量 | 2〜15g/個 |
総力 | 1.5KW/220V |
圧縮空気の消費量 | 4〜5m3/h |
倒す速度 | 2〜35回/分 |
体重 | 500kg |
サイズ | 1900*980*1700mm |
コンタクトパーソン: Mr. zhou
電話番号: +86-17721272056